產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
NGC層析系統(tǒng)家族可提供多種的預(yù)設(shè)系統(tǒng)配置,也可根據(jù)您的要求添加模塊組件實(shí)現(xiàn)升級。所有的NGC系統(tǒng)均采用同一款操作軟件,他們能夠滿足實(shí)驗(yàn)室分析至小規(guī)模制備等不同要求。我們提供的預(yù)設(shè)配置系統(tǒng)有NGC Quest 、NGC Quest Plus、NGC Scout、NGC Scout Plus 和 NGC Discover ,這些系統(tǒng)能夠滿足當(dāng)前大部分實(shí)驗(yàn)日益增長的自動化和通量需求。
模塊化的設(shè)計(jì)——符合從基礎(chǔ)科研到小型制備的全面要求。
360°旋轉(zhuǎn)——場地要求靈活,減少管路死體積。
Point-to-Plumb管路連極簡——適合簡單教學(xué)及普及使用。
強(qiáng)大的ChromLab軟件——提供了系統(tǒng)控制、多種方法模板、柱信息與強(qiáng)大的分析功能。
7880001 Includes 10 ml/min pumps, single-wavelength (UV) and conductivity detection, and automated sample injection, for the purification of proteins
7880003 Includes 10 ml/min pumps, multi-wavelength (UV/Vis) and conductivity detection, and automated sample injection, for the purification of proteins
7880005 Includes 10 ml/min pumps, single-wavelength (UV) and conductivity detection, buffer blending options, for rapid pH scouting during sample purification
7880007 Includes 10 ml/min pumps, multi-wavelength (UV/Vis) and conductivity detection, buffer blending options, for rapid pH scouting during the purification of proteins, peptides, and nucleic acids
7880009 Includes 10 ml/min pumps, multi-wavelength (UV/Vis) and conductivity detection, expanded scouting options, large-sample injection, and column switching of up to 5 columns, for method development
7880011 Includes 10 ml/min pumps, multi-wavelength (UV/Vis) and conductivity detection, expanded scouting options, large-sample injection, outlet valve, and column switching of up to 5 columns, for method development
注:具體配制及貨號需要根據(jù)應(yīng)用調(diào)整及添加。
系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格 | |||
控制軟件 | ChromLab 1.0 版本 (兼容所有 NGC 系統(tǒng)) | ||
大小 (W x H x D) | 483 x 546 x 584 mm | ||
重量 (不包括電腦) | 73 kg(NGC Quest 系統(tǒng))— 98 kg(NGC Discover 系統(tǒng)) | ||
電源 | 100–240 V,50–60 Hz | ||
功率 | 最大功率750 W |
系統(tǒng)泵 | |||
系統(tǒng)泵類型 | 往復(fù)式柱塞泵 | ||
流速 | 10 ml/min 泵:0.001–10 ml/min (正常范圍) 100 ml/min 泵: 0.01–100 ml/min (正常范圍) | ||
流速精度 | ±2% (條件:0.1–10 ml/min,壓力 <600 psi(4.1 MPa,41 bar),粘度: 0.5–3.7 cP | ||
壓力范圍 | 10 ml/min 泵:0–25.2 MPa (3,650 psi) 100 ml/min 泵:0–10 MPa (1,450 psi) | ||
粘度范圍 | 0.5–10.8 cP(適用于 10 ml/min and 100 ml/min 泵) |
上樣泵 | |||
上樣泵類型 | 計(jì)量式柱塞泵 | ||
流速 | 0.01–100 ml/min | ||
流速精度 | ±2% | ||
壓力范圍 | 0–10 MPa (1,450 psi) | ||
粘度范圍 | 0.5–10 cP |
混合器 | |||
混合方式 | 電磁混合 | ||
混合池容量 | 263 ml(標(biāo)配),750 ml(標(biāo)配),2 ml,5 ml (F10) 750 ml(標(biāo)配),2 ml(標(biāo)配),5 ml,12 ml (F100) | ||
梯度混合精度 | ±0.5% (條件:3–97% B,0.25–10 ml/min F10 泵,0–3,650 psi,0.8–2 cP) ±0.5% (條件:3–97% B,0.25–10 ml/min F100 泵,0–1,450 psi,0.8–2 cP) |
閥門 | |||
閥門類型 | 電磁轉(zhuǎn)子閥 | ||
閥門數(shù)量 | 多達(dá) 12 | ||
功能 | 樣品環(huán)選擇 (PEEK上樣環(huán)和DynaLoop動態(tài)上樣環(huán)) |
壓力傳感器 | |||
傳感器位置 | 標(biāo)配:系統(tǒng)泵后 選配:柱前、柱后 | ||
范圍 | 0–3,650 psi | ||
精度 | ±2% |
進(jìn)液閥 | |||
A泵進(jìn)液閥 | 8位進(jìn)液閥 | ||
B泵進(jìn)液閥 | 8位進(jìn)液閥 | ||
樣品入口* | 16位進(jìn)液閥 |
UV and UV/Vis 檢測器 | |||
(均含電導(dǎo)檢測器) | |||
波長 | 單波長:255 nm(核酸) 或 280 nm(蛋白質(zhì)) 多波長(多至 4):190–800 nm | ||
吸光度范圍 | 0 至>2.8 Au | ||
線性度 | 0–2 Au 時(shí)±5% | ||
操作壓力 | 1450 psi /5,10 mm 流動池 700 psi (5 MPa)/2 mm 流動池 | ||
流通池 2、5、10mm光程流動池可供選擇 | 制備:2 mm (流動池體積20 ml) 分析:5 mm (流動池體積9 ml) 分析:10 mm(流動池體積18 ml) |
電導(dǎo)檢測器 | |||
電導(dǎo)范圍 | 1 mS/cm–999 mS/cm | ||
精度 | ±2% | ||
操作壓力 | 0–5.5 MPa (800 psi) | ||
流動池體積 | 6 ml | ||
溫度監(jiān)控范圍 | 4–100°C | ||
溫度監(jiān)控精度 | ±2% |
pH檢測器 | |||
pH檢測范圍 | 0–14 | ||
精度 |